首页 >> 产品展示 >> 多级泵系列  不锈钢生活水泵|CDLF型轻型立式不锈钢多级离心泵|变频供水泵
不锈钢生活水泵|CDLF型轻型立式不锈钢多级离心泵|变频供水泵

 

CDLF型立式不锈钢多级泵产品简介:

CDLF立式不锈钢轻型多级泵是采用国际先进技术制造而成,其最大优点是采用先进水力模型设计,高效率,高节能。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形,流道特别光滑,轴瓦、轴套用硬质合金,具有超强的使用寿命,避免产生二次污染。轴封采用耐磨机械密封,无泄漏。非自吸立式多级离心泵,电机轴通过联轴器直接与泵轴联接,泵进出水口在泵底同一直线上。

 

CDLF型立式不锈钢多级泵型号意义:

CDLF型立式不锈钢多级泵型号意义:

 

CDLF型立式不锈钢多级泵性能范围:

流量:0.4m3/h~240m3/h
扬程:4m~305m
功率:0.37kW~110kW
液体温度:-15℃~+120℃
频率:50Hz/60Hz

 

CDLF型立式不锈钢多级泵输送介质:

1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

 

CDLF型立式不锈钢多级泵产品用途:

供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。

 

CDLF型立式不锈钢多级离心泵车间一角

CDLF型立式不锈钢多级泵

 

CDLF型立式不锈钢多级泵性能参数表:

序号 型号 扬程 流量 电机功率 转速
(m) (m3/h) (KW) (r/min)
1 CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
2 CDL1-3 17 1 0.37 2900
3 CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
4 CDL1-5 28 1 0.37 2900
5 CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
6 CDL1-7 39 1 0.37 2900
7 CDL1-8 45 1 0.55 2900
8 CDL1-9 51 1 0.55 2900
9 CDL1-10 57 1 0.55 2900
10 CDL1-17 95 1 1.1 2900
11 CDL1-19 106 1 1.1 2900
12 CDL1-21 117 1 1.1 2900
13 CDL1-23 128 1 1.1 2900
14 CDL1-25 139 1 1.5 2900
15 CDL1-27 150 1 1.5 2900
16 CDL1-30 166 1 1.5 2900
17 CDL1-33 183 1 2.2 2900
18 CDL1-36 200 1 2.2 2900
19 CDL2-2 15 2 0.37 2900
20 CDL2-3 22 2 0.37 2900
21 CDL2-4 30 2 0.55 2900
22 CDL2-5 37 2 0.55 2900
23 CDL2-6 45 2 0.75 2900
24 CDL2-7 52 2 0.75 2900
25 CDL2-9 67 2 1.1 2900
26 CDL2-11 82 2 1.1 2900
27 CDL2-13 98 2 1.5 2900
28 CDL2-15 112 2 1.5 2900
29 CDL2-18 136 2 2.2 2900
30 CDL2-22 165 2 2.2 2900
31 CDL2-26 198 2 3 2900
32 CDL3-2 9 3 0.37 2900
33 CDL3-3 14 3 0.37 2900
34 CDL3-4 19 3 0.37 2900
35 CDL3-5 23 3 0.37 2900
36 CDL3-6 28 3 0.55 2900
37 CDL3-7 32 3 0.55 2900
38 CDL3-8 37 3 0.75 2900
39 CDL3-9 42 3 0.75 2900
40 CDL3-10 47 3 0.75 2900
41 CDL3-11 51 3 1.1 2900
42 CDL3-12 55 3 1.1 2900
43 CDL3-13 60 3 1.1 2900
44 CDL3-15 69 3 1.1 2900
45 CDL3-17 79 3 1.5 2900
46 CDL3-19 88 3 1.5 2900
47 CDL3-21 98 3 2.2 2900
48 CDL3-23 107 3 2.2 2900
49 CDL3-25 116 3 2.2 2900
50 CDL3-27 124 3 2.2 2900
51 CDL3-29 133 3 2.2 2900
52 CDL3-31 142 3 3 2900
53 CDL3-33 151 3 3 2900
54 CDL3-36 168 3 3 2900
55 CDL4-2 15 4 0.37 2900
56 CDL4-3 24 4 0.55 2900
57 CDL4-4 32 4 0.75 2900
58 CDL4-5 40 4 1.1 2900
59 CDL4-6 48 4 1.1 2900
60 CDL4-7 56 4 1.5 2900
61 CDL4-8 64 4 1.5 2900
62 CDL4-10 81 4 2.2 2900
63 CDL4-12 95 4 2.2 2900
64 CDL4-14 112 4 3 2900
65 CDL4-16 129 4 3 2900
66 CDL4-19 153 4 4 2900
67 CDL4-22 178 4 4 2900
68 CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
69 CDL8-2 18 8 0.75 2900
70 CDL8-3 27 8 1.1 2900
71 CDL8-4 36 8 1.5 2900
72 CDL8-5 45 8 2.2 2900
73 CDL8-6 54 8 2.2 2900
74 CDL8-8 73 8 3 2900
75 CDL8-10 92 8 4 2900
76 CDL8-12 111 8 4 2900
77 CDL8-14 130 8 5.5 2900
78 CDL8-16 148 8 5.5 2900
79 CDL8-18 167 8 7.5 2900
80 CDL8-20 186 8 7.5 2900
81 CDL12-2 20 12 1.5 2900
82 CDL12-3 30 12 2.2 2900
83 CDL12-4 40 12 3 2900
84 CDL12-5 50 12 3 2900
85 CDL12-6 60 12 4 2900
86 CDL12-7 70 12 5.5 2900
87 CDL12-8 80 12 5.5 2900
88 CDL12-9 91 12 5.5 2900
89 CDL12-10 101 12 7.5 2900
90 CDL12-12 121 12 7.5 2900
91 CDL12-14 141 12 11 2900
92 CDL12-16 162 12 11 2900
93 CDL12-18 183 12 11 2900
94 CDL16-2 22 16 2.2 2900
95 CDL16-3 34 16 3 2900
96 CDL16-4 46 16 4 2900
97 CDL16-5 58 16 5.5 2900
98 CDL16-6 70 16 5.5 2900
99 CDL16-7 82 16 7.5 2900
100 CDL16-8 94 16 7.5 2900
101 CDL16-10 118 16 11 2900
102 CDL16-12 141 16 11 2900
103 CDL16-14 166 16 15 2900
104 CDL16-16 189 16 15 2900
105 CDL20-1 10 20 1.1 2900
106 CDL20-2 23 20 2.2 2900
107 CDL20-3 35 20 4 2900
108 CDL20-4 47 20 5.5 2900
109 CDL20-5 58 20 5.5 2900
110 CDL20-6 70 20 7.5 2900
111 CDL20-7 82 20 7.5 2900
112 CDL20-8 94 20 11 2900
113 CDL20-10 118 20 11 2900
114 CDL20-12 142 20 15 2900
115 CDL20-14 166 20 15 2900
116 CDL20-17 202 20 18.5 2900
117 CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
118 CDL32-10 13 32 2.2 2900
119 CDL32-20-2 20 32 3 2900
120 CDL32-20 27 32 4 2900
121 CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
122 CDL32-30 40 32 5.5 2900
123 CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
124 CDL32-40 53 32 7.5 2900
125 CDL32-50-2 60 32 11 2900
126 CDL32-50 67 32 11 2900
127 CDL32-60-2 74 32 11 2900
128 CDL32-60 81 32 11 2900
129 CDL32-70-2 88 32 15 2900
130 CDL32-70 95 32 15 2900
131 CDL32-80-2 102 32 15 2900
132 CDL32-80 109 32 15 2900
133 CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
134 CDL32-90 124 32 18.5 2900
135 CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
136 CDL32-100 138 32 18.5 2900
137 CDL32-110-2 146 32 22 2900
138 CDL32-110 153 32 22 2900
139 CDL32-120-2 160 32 22 2900
140 CDL32-120 167 32 22 2900
141 CDL32-130-2 174 32 30 2900
142 CDL32-130 181 32 30 2900
143 CDL32-140-2 189 32 30 2900
144 CDL32-140 196 32 30 2900
145 CDL42-10-1 16 42 3 2900
146 CDL42-10 20 42 4 2900
147 CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
148 CDL42-20 41 42 7.5 2900
149 CDL42-30-2 52 42 11 2900
150 CDL42-30 61 42 11 2900
151 CDL42-40-2 73 42 15 2900
152 CDL42-40 81 42 15 2900
153 CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
154 CDL42-50 101 42 18.5 2900
155 CDL42-60-2 113 42 22 2900
156 CDL42-60 122 42 22 2900
157 CDL42-70-2 134 42 30 2900
158 CDL42-70 142 42 30 2900
159 CDL42-80-2 154 42 30 2900
160 CDL42-80 162 42 30 2900
161 CDL42-90-2 174 42 30 2900
162 CDL42-90 183 42 37 2900
163 CDL42-100-2 194 42 37 2900
164 CDL42-100 203 42 37 2900
165 CDL42-110-2 217 42 45 2900
166 CDL42-110 225 42 45 2900
167 CDL42-120-2 238 42 45 2900
168 CDL42-120 247 42 45 2900
169 CDL42-130-2 259 42 45 2900
170 CDL65-10-1 13 65 4 2900
171 CDL65-10 20 65 5.5 2900
172 CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
173 CDL65-20-1 33 65 11 2900
174 CDL65-20 40 65 11 2900
175 CDL65-30-2 46 65 15 2900
176 CDL65-30-1 53 65 15 2900
177 CDL65-30 60 65 18.5 2900
178 CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
179 CDL65-40-1 73 65 22 2900
180 CDL65-40 80 65 22 2900
181 CDL65-50-2 88 65 30 2900
182 CDL65-50-1 95 65 30 2900
183 CDL65-50 102 65 30 2900
184 CDL65-60-2 110 65 30 2900
185 CDL65-60-1 117 65 37 2900
186 CDL65-60 124 65 37 2900
187 CDL65-70-2 132 65 37 2900
188 CDL65-70-1 139 65 37 2900
189 CDL65-70 146 65 45 2900
190 CDL65-80-2 154 65 45 2900
191 CDL65-80-1 161 65 45 2900
192 CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
193 CDL85-10 20 85 7.5 2900
194 CDL85-20-2 30 85 11 2900
195 CDL85-20 41 85 15 2900
196 CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
197 CDL85-30 64 85 22 2900
198 CDL85-40-2 75 85 30 2900
199 CDL85-40 86 85 30 2900
200 CDL85-50-2 98 85 37 2900
201 CDL85-50 110 85 37 2900
202 CDL85-60-2 122 85 45 2900
203 CDL85-60 134 85 45 2900
204 CDL120-10 18.5 120 11 2950
205 CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
206 CDL120-20 40 120 22 2950
207 CDL120-30 61 120 30 2950
208 CDL120-40-1 76 120 37 2950
209 CDL120-50-1 97 120 45 2950
210 CDL120-60-1 118 120 55 2950
211 CDL120-70 145 120 75 2950
212 CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
213 CDL150-10 18.5 150 15 2950
214 CDL150-20-1 35 150 22 2950
215 CDL150-30-2 49 150 30 2950
216 CDL150-30 63 150 37 2950
217 CDL150-40-1 77 150 45 2950
218 CDL150-50-2 92 150 55 2950
219 CDL150-60 130 150 75 2950

 

CDLF型立式不锈钢多级泵维护、起动与停转频率:

CDLF型立式不锈钢多级泵的维护:
1、在立式多级泵开始工作之前,要查明没有给泵供电,并且泵不可能突然起动。
2、轻型多级泵的轴承和轴密封是不需维修的。如泵长期不用要排净时,可拿掉其中联轴器护板的一块,在泵头与联轴器间的轴上注入几滴硅油。这样就可以使轴密封表面不致粘结。
3、当装上联轴器护板时,注意它们在泵头的凹口里是要垂直对中的。
CDLF型立式不锈钢多级泵电动机轴承:
4、对那些不装有润滑嘴的电动机是不需要维护的。装有润滑嘴的电动机要用高温锂基滑脂来润滑。
5、如轻型多级泵长期暂停使用的,建议一经搁置不用,就对泵与电动机进行清洁及润滑处理。
6、霜冻期间泵搁置不用,就应把水排出防止损坏及开裂。旋松泵头上的排气螺钉,拿掉底座上的排水塞,就能使泵排水,水放尽后,卸下的部件应复装到位或妥善保管。

CDLF型立式不锈钢多级泵的起动与停转频率:
立式多级泵功率小于4KW的电动机,其起动次数不得超过每小时100次。其它电动机起动次数不得超过每小时20次。

打印本页 || 关闭窗口
 上一篇:没有了!
 下一篇:GDL型立式多级管道离心泵

Copyrights @ 上海邦泉泵业制造有限公司专业生产水泵,螺杆泵,隔膜泵 联系电话:021-57648032


网址:www.pumpbq.com 邮箱:sales@pumpbq.com 地址:上海市沪松公路1399号 上海水泵


沪ICP备13011057号-1 沪公网安备 31011702006190号