首页 >> 产品展示 >> 排污泵系列  GW型污水管道泵_无堵塞管道式排污泵
GW型污水管道泵_无堵塞管道式排污泵

 

一、管道式无堵塞排污泵适用范围:
GW系列无堵塞管道排污泵污水管道泵)适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

 

其他排污泵链接:潜水排污泵       自吸式排污泵        液下排污泵        搅匀排污泵       全不锈钢污水污物潜水电泵

 

二、管道式无堵塞排污泵使用条件:
A、管道排污泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
C、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
D、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出。
注:用户如有特殊的温度,介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。

 

三、管道式无堵塞排污泵产品特点:
①采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
②机械密封采用耐腐的碳化硅材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
③整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
④该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。
⑤可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。
⑥浮球开关可以根据所需液变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
⑦可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
⑧能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
⑨有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

 

四、管道式无堵塞排污泵型号意义:
GW型号意义

 

五、GW型管道排污泵性能参数:

序号 型号 口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
功率
(kw)
效率
(%)
1 25GW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1
2 32GW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40
3 40GW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1
4 40GW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18
5 50GW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54
6 50GW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56
7 50GW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55
8 50GW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56
9 50GW18-30-3 50 18 30 2880 3 58
10 50GW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53
11 50GW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55
12 65GW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52
13 65GW37-13-3 65 37 13 2880 3 55
14 65GW25-30-4 65 25 30 2890 4 58
15 65GW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56
16 65GW35-50-11 65 35 50 2930 11 60
17 65GW35-60-15 65 35 60 2930 15 63
18 80GW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52
19 80GW43-13-3 80 43 13 2880 3 50
20 80GW40-15-4 80 40 15 2890 4 57
21 80GW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56
22 100GW80-10-4 100 80 10 1440 4 62
23 100GW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66
24 100GW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67
25 100GW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68
26 100GW100-25-11 100 100 25 1460 11 65
27 100GW100-30-15 100 100 30 1470 15 66
28 100GW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65
29 125GW130-15-11 125 130 15 1460 11 62
30 125GW130-25-15 125 130 20 1440 15 63
31 150GW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63
32 150GW180-15-15 150 180 15 1470 15 65
33 150GW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75
34 150GW180-25-22 150 180 25 1470 22 76
35 150GW130-30-22 150 130 30 1470 22 75
36 150GW180-30-30 150 180 30 970 30 73
37 150GW200-30-37 150 200 30 970 37 70
38 200GW300-7-11 200 300 7 1470 11 73
39 200GW250-11-15 200 250 11 1470 15 74
40 200GW400-10-22 200 400 10 1470 22 76
41 200GW400-13-30 200 400 13 1470 30 73
42 200GW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72
43 200GW300-15-22 200 300 15 1470 22 73
44 200GW250-22-30 200 250 22 1470 30 71
45 200GW350-25-37 200 350 25 1470 37 75
46 200GW400-30-55 200 400 30 1480 55 70
47 250GW600-9-30 250 600 9 980 30 74
48 250GW600-12-37 250 600 12 1480 37 78
49 250GW600-15-45 250 600 15 1480 45 75
50 250GW600-20-55 250 600 20 1480 55 73
51 250GW600-25-75 250 600 25 1480 75 73
52 300GW800-12-45 300 800 12 1480 45 76
53 300GW500-15-45 300 500 15 980 45 70
54 300GW800-15-55 300 800 15 980 55 73
55 300GW600-20-55 300 600 20 980 55 75
56 300GW800-20-75 300 800 20 980 75 78
57 300GW950-20-90 300 950 20 980 90 80
58 300GW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82
59 300GW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5
60 350GW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1
61 350GW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2
62 350GW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5
63 350GW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1

打印本页 || 关闭窗口
 上一篇:WQ/QW无堵塞潜水排污泵 污水污物潜水泵
 下一篇:AS、AV型撕裂型潜水式排污泵

Copyrights @ 上海邦泉泵业制造有限公司专业生产水泵,螺杆泵,隔膜泵 联系电话:021-57648032


网址:www.pumpbq.com 邮箱:sales@pumpbq.com 地址:上海市沪松公路1399号 上海水泵


沪ICP备13011057号-1 沪公网安备 31011702006190号